Wurftag: | 10.06.2010 |
AKZ: | BH |
Wurftag: | 03.01.2010 |
AKZ: | BH |
Wurftag: | 03.10.2009 |
AKZ: | AD, BH |
Ergebnis: | ZTP |
Wurftag: | 27.07.2011 |
AKZ: | AD, BH, IPO 3 |
Ergebnis: | ZTP |
Ausstellung: | Dt. Champion VDH |
Wurftag: |
28.01.2013 |
AKZ: | AD, BH, IPO 3 |
Ergebnis: | ZTP, Körung B |
Wurftag: | 11.01.2010 |
AKZ: |
Wurftag: | 09.09.2014 |
AKZ: | BH |
Wurftag: | 27.05.2010 |
AKZ: | IPO 3 |
Wurftag: | 09.09.2014 |
AKZ: | |
Ergebnis: |
Wurftag: | 09.09.2013 |
AKZ: | BH, IPO1 |
Wurftag: | 02.07.2010 |
AKZ: | BH |
Ergebnis: | ZTP |
Wurftag: | 19.01.2011 |
AKZ: | BH, IPO 3, FH 2 |
Ergebnis: | ZTP |
Wurftag: | 25.03.2012 |
AKZ: | BH |
Ergebnis: |
Wurftag: | 19.02.2013 |
AKZ: |
Wurftag: | 15.03.2014 |
AKZ: | BH |
Wurftag: | 26.09.2010 |
AKZ: | BH, IPO3, FH 2 |
Ergebnis: | ZTP |
Wurftag: | 01.04.2016 |
AKZ: | |
Ergebnis: |
Wurftag: | 04.11.2013 |
AKZ: | IPO 3 |
Ergebnis: |
Wurftag: | 15.10.2012 | |
AKZ: | ||
Ergebnis: | ZTP |
Wurftag: | 23.03.2013 |
AKZ: | BH |
Ergebnis: |
Wurftag: | 17.05.2016 |
AKZ: | BH |
Ergebnis: |